您当前的位置: 首页» 招生考试» 招生动态» 首都经济贸易大学2019年博士研究生符合学校最低复试分数要求的普通招考考生公示

首都经济贸易大学2019年博士研究生符合学校最低复试分数要求的普通招考考生公示

时间:2019-04-11 18:32:00  来源:  作者:

各位考生:

  我校2019年博士研究生符合学校最低复试分数要求的普通招考考生名单公示如下:

考生编号 姓名 报考院系 报考专业 外国
语成绩
业务
课1成绩
业务
课2成绩
总分
100389112010019 刘* 信息学院 120100|管理科学与工程 94 100 90 284
100389112010004 荣*晶 信息学院 120100|管理科学与工程 79 97 88 264
100389112010008 徐*升 信息学院 120100|管理科学与工程 87 92 88 267
100389112010007 朱*敏 信息学院 120100|管理科学与工程 71 75 87 233
100389112010022 杨*龙 信息学院 120100|管理科学与工程 71 95 86 252
100389112010017 王*玲 信息学院 120100|管理科学与工程 78 91 86 255
100389112010003 李*泽 信息学院 120100|管理科学与工程 87 96 85 268
100389112010002 刘*斌 信息学院 120100|管理科学与工程 83 83 84 250
100389112010013 张*宇 信息学院 120100|管理科学与工程 75 73 82 230
100389112010021 王* 信息学院 120100|管理科学与工程 66 89 76 231
100389112010011 陈*冬 信息学院 120100|管理科学与工程 85 100 75 260
100389112010006 孙*华 信息学院 120100|管理科学与工程 72 92 75 239
100389112010012 孙*瑞 信息学院 120100|管理科学与工程 86 60 72 218
100389107140005 李* 统计学院 071400|统计学 82 78 86 246
100389107140011 李* 统计学院 071400|统计学 76 70 66 212
100389107140012 姚*红 统计学院 071400|统计学 75 68 66 209
100389102020711 李*波 劳动经济学院 020207|劳动经济学 82 67 69 218
100389102020703 袁*菲 劳动经济学院 020207|劳动经济学 79 61 61 201
100389102020702 薛* 劳动经济学院 020207|劳动经济学 80 60 60 200
100389102021201 徐* 劳动经济学院 0202J2|劳动关系 83 67 87 237
100389102021203 雷* 劳动经济学院 0202J2|劳动关系 86 76 79 241
100389102020101 卓* 经济学院 020201|国民经济学 85 74 78 237
100389102020104 朱*战 经济学院 020201|国民经济学 81 70 73 224
100389102020107 周* 经济学院 020201|国民经济学 77 66 73 216
100389102020108 高* 经济学院 020201|国民经济学 81 83 70 234
100389102020103 林*青 经济学院 020201|国民经济学 81 60 68 209
100389102020106 丁*云 经济学院 020201|国民经济学 78 86 66 230
100389102020509 李*政 经济学院 020205|产业经济学 76 60 70 206
100389102020501 崔*野 经济学院 020205|产业经济学 83 68 67 218
100389102020503 高* 经济学院 020205|产业经济学 75 69 62 206
100389102020502 何*淼 经济学院 020205|产业经济学 80 62 60 202
100389102020605 徐* 经济学院 020206|国际贸易学 83 78 82 243
100389102020611 胡* 经济学院 020206|国际贸易学 83 76 81 240
100389102020601 李* 经济学院 020206|国际贸易学 71 71 80 222
100389102020612 李*实 经济学院 020206|国际贸易学 84 68 76 228
100389102020602 王*博 经济学院 020206|国际贸易学 81 69 75 225
100389102020614 刘* 经济学院 020206|国际贸易学 84 71 73 228
100389102020603 周*旺 经济学院 020206|国际贸易学 74 61 73 208
100389102020606 陈* 经济学院 020206|国际贸易学 86 67 72 225
100389102020608 于*地 经济学院 020206|国际贸易学 81 66 63 210
100389102022202 刘* 经济学院 0202Z2|增长经济学 79 69 81 229
100389102022203 乔*俊 经济学院 0202Z2|增长经济学 81 61 80 222
100389102022204 陈*其 经济学院 0202Z2|增长经济学 71 70 75 216
100389102020419 路* 金融学院 020204|金融学 85 77 89 251
100389102020404 娄*成 金融学院 020204|金融学 88 69 86 243
100389102020407 靳*升 金融学院 020204|金融学 77 64 83 224
100389102020418 刘* 金融学院 020204|金融学 68 66 79 213
100389102020408 杨*光 金融学院 020204|金融学 83 69 73 225
100389102020415 邓*凯 金融学院 020204|金融学 86 67 73 226
100389102020413 贺*源 金融学院 020204|金融学 76 61 68 205
100389112020101 白*柯 会计学院 120201|会计学 86 69 72 227
100389112020119 张* 会计学院 120201|会计学 76 74 69 219
100389112020108 涂* 会计学院 120201|会计学 78 60 65 203
100389112020129 王* 会计学院 120201|会计学 79 60 61 200
100389112020130 孙*娟 会计学院 120201|会计学 79 61 60 200
100389112020112 金* 会计学院 120201|会计学 76 60 60 196
100389112020203 段*龙 工商管理学院 120202|企业管理 81 75 78 234
100389112020208 侯*虎 工商管理学院 120202|企业管理 75 61 67 203
100389112020401 倪*福 工商管理学院 120204|技术经济及管理 85 77 65 227
100389102021102 刘*宇 法学院 0202J1|法律经济学 87 69 85 241
100389102021101 于*晶 法学院 0202J1|法律经济学 91 76 83 250
100389102021112 王*红 法学院 0202J1|法律经济学 82 73 72 227
100389102021115 杨*婧 法学院 0202J1|法律经济学 83 77 69 229
100389102021107 郭*青 法学院 0202J1|法律经济学 81 61 62 204
100389102021113 高*丽 法学院 0202J1|法律经济学 79 74 61 214
100389102021108 李* 法学院 0202J1|法律经济学 82 82 60 224
100389102020201 王*莹 城市经济与公共管理学院 020202|区域经济学 82 78 75 235
100389102020214 孙* 城市经济与公共管理学院 020202|区域经济学 82 60 75 217
100389102020213 刘* 城市经济与公共管理学院 020202|区域经济学 76 80 73 229
100389102020205 李*丽 城市经济与公共管理学院 020202|区域经济学 85 65 71 221
100389102020203 陆*涛 城市经济与公共管理学院 020202|区域经济学 82 72 69 223
100389112011106 万* 城市经济与公共管理学院 1201J1|城市经济与战略管理 83 60 80 223
100389112011110 蒋*杉 城市经济与公共管理学院 1201J1|城市经济与战略管理 85 74 74 233
100389112011107 徐* 城市经济与公共管理学院 1201J1|城市经济与战略管理 77 77 73 227
100389112011103 杨*荣 城市经济与公共管理学院 1201J1|城市经济与战略管理 76 60 73 209
100389102020320 其*乐 财政税务学院 020203|财政学 84 73 89 246
100389102020319 乔*峰 财政税务学院 020203|财政学 71 61 88 220
100389102020304 张* 财政税务学院 020203|财政学 76 73 83 232
100389102020318 庄* 财政税务学院 020203|财政学 68 65 81 214
100389102020308 周*秋 财政税务学院 020203|财政学 85 83 80 248
100389102020309 张*风 财政税务学院 020203|财政学 93 66 80 239
100389102020305 潘*曦 财政税务学院 020203|财政学 84 74 79 237
100389102020303 魏*婷 财政税务学院 020203|财政学 90 65 70 225
100389102020312 郭*萍 财政税务学院 020203|财政学 86 65 60 211

  公示期:2019年4月11日-2019年4月20日。

  公示期内如有问题,可联系我校研究生招生办公室或纪委监察处,联系方式如下:

  研究生招生办公室 :010-83951759,yanzhaoban@cueb.edu.cn

  纪委办公室、监察处:010-83952130, jw@cueb.edu.cn

 

                                                                                                                                                                             首都经济贸易大学

                                                    研究生招生办公室

                          2019年4月11日